Холодильник LG GA-B459CLSL
На складе
Внешний вид | |
Тип холодильника | Двухкамерный |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Цвет | Серый |
Тип дверных ручек | Встроенная |
Дисплей | + |
Вид дисплея | Наружный |
Основные характеристики | |
Система холодильной камеры | Nо Frost |
Система морозильной камеры | Nо Frost |
Общий объём | 341 |
Объём холодильного отделения | 234 |
Объём морозильного отделения | 107 |
Тип компрессора | Инверторный |
Комплектация и особенности | |
Тип подсветки | Светодиодная подсветка |
Зона свежести | - |
Складная полка | + |
Диспенсер | - |
Полка для бутылок | - |
Подставка для яиц | + |
Форма для льда | + |
Технические характеристики | |
Уровень шума | 36 дБ |
Класс энергопотребления | A+ |
Хладагент | R600a |
Климатический класс | SN-ST (от +10°С до +38°С) |
Габариты и вес | |
Размер в упаковке | 649 × 1961 × 787 (Ш × В × Г, мм) |
Размер без упаковки | 595 × 1860 × 682 (Ш × В × Г, мм) |
Вес | 68 кг |