Котёл Гефест КС-Г-16
-
Наличие уточняйте
-
На складе
20300.00
20 300.00 р.
- Код товара: Котёл Гефест КС-Г-16
Тип отопительного котла | газовый |
Число контуров | одноконтурный |
Максимальная мощность обогрева | 18 кВт |
Отапливаемая площадь | 160 кв. м. |
КПД | 89 % |
Способ установки | напольный |
Тип горелки | газовая |
Камера сгорания | открытая |
Энергонезависимый | Есть |
Автоподжиг | Нет |
Модуляция пламени | Нет |
Бункер в комплекте | Нет |
Встроенный бойлер | Нет |
Подключение теплого пола | Нет |
Нагнетательный вентилятор | Нет |
Вытяжной вентилятор | Нет |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Минимальная температура горячей воды | 40 °С |
Тип газового котла | конвекционный |
Варочная панель | Нет |
Номинальное давление газа на входе | 13 мБар |
Максимальная температура горячей воды | 80 °С |
Максимальное давление в контуре отопления | 1 бар |
Расширительный бак | Нет |
Материал первичного теплообменника | сталь |
Битермический теплообменник | Нет |
Циркуляционный насос | Нет |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Диаметр дымохода | 130 мм |
Патрубок подключения газа | 1/2'' |
Подключение раздельного дымохода 80 мм | Нет |
Патрубок подключения контура отопления | 1'' |
ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ТОПЛИВО
Расход природного газа | 1.2 куб. м/час |
Природный газ | Есть |
УПРАВЛЕНИЕ И ДИАГНОСТИКА
Комнатный термостат | Нет |
Индикация нагрева | Нет |
Датчик уличной температуры | Нет |
Разъем для подключения внешнего управления | Нет |
Управление | механическое |
Дисплей | Нет |
Манометр | Нет |
Пульт ДУ | Нет |
Термометр | Есть |
Индикация включения | Нет |
Автодиагностика | Нет |
Программатор | Нет |
Управление системой солнечных коллекторов | Нет |
СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ
Защита от перегрева | Есть |
Газ-контроль | Есть |
ГАБАРИТЫ И ВЕС
Ширина | 370 мм |
Вес | 57 кг |
Глубина | 560 мм |
Высота | 650 мм |
Теги: Котёл Гефест КС-Г-16